CALIDAD | INNOVACIÓN | SERVICIO
CONTACTANOS
Escalerilla

La Mala de Ingeniería es armado prefabricado electrosoldado para reforzar concreto con diámetros y separaciones de varillas y dimensiones a la medida de cada proyecto estructural que sustituye armados de varilla G-42 habilitados en obra.

CARACTERÍSTICAS

  • Alambre pulido negro, trefilado en frío, fabricado con acero de bajo carbón grado 1008.
  • Es un Alambre perfectamente enderezado, libre de rayaduras y defectos superficiales.
  • Su maleabilidad y propiedades mecánicas permiten un mejor manejo con herramientas sencillas.
  • Su ligera capa lubricante facilita su trasformación y lo protege contra la corrosión.

VENTAJAS

  • 25% Ahorro en Costos
  • Ahorro en costo directo hasta un 15%.
  • Incremento en velocidad de obra hasta un 300%.
  • Ahorro en mano de obra hasta un 70%.
  • Ahorro en alambre recocido hasta un 100%.
  • Ahorro en traslapes hasta un 100%.
  • Ahorro en desperdicio hasta un 100%.
  • Ahorro en tiempo de supervisión hasta un 75%.
  • Cero pérdidas de material.
  • Mayor productividad.
  • Mayor control de material en obra.
  • Calidad al 100%.

USOS

  • Canales
  • Bóvedas
  • Túneles
  • Losas de cimentación
  • Zapatas
  • Pisos industriales
  • Muros Tilt-Up
  • Tubos
  • Puentes
  • Cajones
  • Pavimentos
  • Losas de entrepiso y azotea
  • Muros de carga
  • Muros de Contención
  • Muros milán
  • Silos
  • Vigas preforzadas
  • Terraplenes armados

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VARILLA Separación entre varillas (cm)
Diámetro
(mm)
Área
(cm2)
5.0
7.5
10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0 32.5 35.0 37.5 40.0
4.11 0.133 2.65 1.77 1.33 1.06 0.88 0.76 0.66 0.59 0.53 0.48 0.44 0.41 0.38 0.35 0.33
4.88 0.187 3.74 2.49 1.87 1.5 1.25 1.07 0.94 0.83 0.75 0.68 0.62 0.58 0.53 0.5 0.47
5.6 0.246 4.93 3.28 2.46 1.97 1.64 1.41 1.23 1.09 0.99 0.9 0.82 0.76 0.7 0.66 0.62
5.72 0.257 5.14 3.43 2.57 2.06 1.71 1.47 1.28 1.14 1.03 0.93 0.86 0.79 0.73 0.69 0.64
6.07 0.289 5.79 3.86 2.89 2.32 1.93 1.65 1.45 1.29 1.16 1.05 0.96 0.89 0.83 0.77 0.72
6.35 0.317 6.33 4.22 3.17 2.53 2.11 1.81 1.58 1.41 1.27 1.15 1.06 0.97 0.9 0.84 0.79
7.01 0.386 7.72 5.15 3.86 3.09 2.57 2.21 1.93 1.72 1.54 1.4 1.29 1.19 1.1 1.03 0.96
7.57 0.45 9 6 4.5 3.6 3 2.57 2.25 2 1.8 1.64 1.5 1.38 1.29 1.2 1.13
7.76 0.473 9.46 6.31 4.73 3.78 3.15 2.7 2.36 2.1 1.89 1.72 1.58 1.46 1.35 1.26 1.18
7.95 0.496 9.93 6.62 4.96 3.97 3.31 2.84 2.48 2.21 1.99 1.81 1.65 1.53 1.42 1.32 1.24
8.11 0.517 10.33 6.89 5.17 4.13 3.44 2.95 2.58 2.3 2.07 1.88 1.72 1.59 1.48 1.38 1.29
8.23 0.532 10.64 7.09 5.32 4.26 3.55 3.04 2.66 2.36 2.13 1.93 1.77 1.64 1.52 1.42 1.33
8.44 0.559 11.19 7.46 5.59 4.48 3.73 3.2 2.8 2.49 2.24 2.03 1.86 1.72 1.6 1.49 1.4
8.74 0.6 12 8 6 4.8 4 3.43 3 2.67 2.4 2.18 2 1.85 1.71 1.6 1.5
9.21 0.666 13.32 8.88 6.66 5.33 4.44 3.81 3.33 2.96 2.66 2.42 2.22 2.05 1.9 1.78 1.67
9.5 0.709 14.18 9.45 7.09 5.67 4.73 4.05 3.54 3.15 2.84 2.58 2.36 2.18 2.03 1.89 1.77
9.91 0.771 15.43 10.28 7.71 6.17 5.14 4.41 3.86 3.43 3.09 2.8 2.57 2.37 2.2 2.06 1.93
10.28 0.83 16.6 11.07 8.3 6.64 5.53 4.74 4.15 3.69 3.32 3.02 2.77 2.55 2.37 2.21 2.07
10.64 0.889 17.78 11.86 8.89 7.11 5.93 5.08 4.45 3.95 3.56 3.23 2.96 2.74 2.54 2.37 2.22
11.01 0.952 19.04 12.69 9.52 7.62 6.35 5.44 4.76 4.23 3.81 3.46 3.17 2.93 2.72 2.54 2.38
11.46 1.031 20.63 13.75 10.31 8.25 6.88 5.89 5.16 4.58 4.13 3.75 3.44 3.17 2.95 2.75 2.58
12.00 1.131 22.62 15.08 11.31 9.05 7.54 6.46 5.65 5.03 4.52 4.11 3.77 3.48 3.23 3.02 2.83

DESCARGAR FOLLETO